Trải qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển về thiết bị bê tông, với dây chuyền công nghệ hiện đại, ZOOMLION đã đưa ra thị trường các thiết bị bê tông có chất lượng cao, giá thành phù hợp. Tại thị trường Trung Quốc Zoomlion được xem là nhà sản xuất bơm bê tông có chất lượng số 1. Những năm gần đây ZOOMLION đã đưa sản phẩm của mình đến với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tháng 6 năm 2008 ZOOMLION đã mua lại tập đoàn sản xuất máy bơm bê tông CIFA của ý để trở thành hãng lắp ráp, chế tạo bơm bê tông lớn nhất thế giới.Tại Việt Nam Bơm bê tông ZOOMLION đã có mặt tại các công trình trọng điểm như: Nhà máy xi măng Hạ Long, nhà máy xi măng Ninh Bình, Nhà máy nhiệt điện Tam Hưng-TP Hải Phòng. Bơm bê tông ZOOMLION hiện được các công ty có tên tuổi như Sông Đà, VINACONEX, Thăng Long sử dụng thi công các công trình trọng điểm với chất lượng tốt, độ tin cậy cao, đảm bảo tính kinh tế khi đầu tư thiết bị bê tông mang thương hiệu ZOOMLION.
Thiết bị bê tông của ZOOMLION với các sản phẩm chủ yếu sau:
- Bơm bê tông tĩnh
- Xe bơm bê tông cần
- Xe bơm bê tông
- Cần phân phối bê tông
Thiết bị bê tông của ZOOMLION với các sản phẩm chủ yếu sau:
- Bơm bê tông tĩnh
- Xe bơm bê tông cần
- Xe bơm bê tông
- Cần phân phối bê tông
Các model bơm bê tông dùng điện:
Hạng mục | Đ.V Tính | HBT60.13.90SC | HBT60.16.110SE | HBT80.18.110SC |
Công suất bơm lý thuyết | M3/h | 70/42 | 72/44 | 72/44 |
Áp lực bơm | Mpa | 13/7 | 16/9 | 16/9 |
Kiểu van | Chữ S | Chữ S | Chữ S | |
Đường kính/hành trình xy lanh | mm | Ø200x1800 | Ø200x1800 | Ø200x1800 |
Phễu nạp | Lxmm | 600x1400 | 600x1400 | 600x1400 |
Đường kính ống ra | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Công suất mô tơ | Kw | 90 | 110 | 110 |
Mạch thủy lực | Hở | Hở | Hở | |
Kích thước vật liệu bơm được | mm | Sỏi 50 Đá 40 | Sỏi 50 Đá 40 | Sỏi 50 Đá 40 |
Kích thước | mm | 6800x2200x2260 | 6800x2200x2260 | 6800x2200x2260 |
Trọng lượng | kg | 6450 | 6900 | 6800 |
Các model bơm bê tông đùng động cơ diesel (Deutz):
Hạng mục | Đ.V Tính | HBT60.13.112RSC | HBT60.16.161RSC | HBT80.14.161RSD | HBT80.18.181RSD |
Công suất bơm lý thuyết | M3/h | 65/39 | 80/48 | 82/52 | 89/43 |
Áp lực bơm | Mpa | 13/7 | 16/9 | 14/8 | 18/8 |
Kiểu van | Chữ S | Chữ S | Chữ S | Chữ S | |
Đường kính/hành trình xy lanh | mm | Ø200x1800 | Ø200x1800 | Ø200x1800 | Ø200x2100 |
Phễu nạp | Lxmm | 600x1400 | 600x1400 | 600x1400 | 600x1400 |
Đường kính ống ra | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Công suất động cơ | Kw | 132 | 161 | 161 | 181 |
Mạch thủy lực | Kín | Hở | Hở | Hở | |
Kích thước vật liệu bơm được | mm | Sỏi 50 Đá 40 | Sỏi 50 Đá 40 | Sỏi 50 Đá 40 | Sỏi 50 Đá 40 |
Kích thước | m | 6.4x2.x2.7 | 6.8x2.1x2.7 | 6.8x2.1x2.7 | 6.8x2.1x2.7 |
Trọng lượng | kg | 6200 | 7300 | 7300 | 7300 |
Các yêu cầu về công suất cao hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét