Các model vận thăng lồng tiêu chuẩn:
Loại 1 tấn/lồng | |||||
Model | ĐV tính | SC100 | SC100/100 | SC100PZ | SC100/100PZB |
Sức nâng | kg | 1000 | 2x1000 | 1000 | 2x1000 |
Số lồng | Lồng | 01 | 02 | 01 | 02 |
KíchThước | m | 3x1.3x2.25 | |||
Số người chở được | Người | 12 | 2x12 | 12 | 2x12 |
Tốc độ | m/phút | 38 | 0~60 | ||
Mô tơ | kw | 2x11 | 2x15 hoặc 3x11 | ||
Kích thước đốt thân | m | 0.65x0.65x1.508 | |||
Loại 2 tấn/lồng | |||||
Model | SC200 | SC200/200 | SC200PZ | SC200/200PZB | |
Sức nâng | kg | 2000 | 2x1000 | 1000 | 2x1000 |
Số lồng | Lồng | 01 | 02 | 01 | 02 |
KíchThước | m | 3x1.3x2.25 | |||
Số người chở được | Người | 24 | 2x24 | 12 | 2x24 |
Tốc độ | m/phút | 38 | 0~60 | ||
Mô tơ | kw | 2x15 | 3x15 | ||
Kích thước đốt thân | m | 0.65x0.65x1.508 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét